序号 | 名 称 | 单位 | D-63 | D-110 | D-160 | D-200 | D-250 | D-315 | D-400 |
1 | 公称力 | kN | 630 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
2 | 公称力行程 | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
3 | 滑块行程 | mm | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
4 | 滑块行程次数 | MIN-1 | 60-80 | 35-65 | 45 | 40 | 25-40 | 30 | 25 |
5 | 最大装模高度 | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
6 | 装模高度调节量 | mm | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
7 | 滑块中心至机身距离 | mm | 270 | 350 | 410 | 430 | 470 | 470 | 470 |
8 | 工作台板尺寸 (前后×左右) |
mm | 520×860 | 680×1070 | 810×1270 | 840×1390 | 920×1550 | 920×1550 | 920×1550 |
9 | 工作台板尺寸(孔径) | mm | ¢150 | ¢220 | ¢220 | ¢310 | ¢360 | ¢360 | ¢360 |
10 | 工作台板厚度 | mm | 110 | 140 | 170 | 160 | 170 | 170 | 180 |
11 | 滑块底面尺寸 (前后×左右) |
mm | 400×480 | 520×630 | 580×700 | 650×880 | 730×1020 | 730×1020 | 730×1020 |
12 | 模柄孔尺寸 (直径×深度) |
mm | ¢50×70 | ¢60×85 | ¢65×80 | ¢65×110 | ¢65×120 | ¢70×90 | ¢70×90 |
13 | 空气压力 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
14 | 气垫顶出力 | kN | 50 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 140 |
15 | 气垫行程 | mm | 70 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 |
16 | 机身立柱间的距离 | mm | 580 | 660 | 830 | 960 | 1100 | 1040 | 1040 |
17 | 主电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
18 | 外形尺寸 (前后×左右×高) |
mm | 1800×1210 ×2520 |
2210×1270 ×2950 |
2030×1270 ×3160 |
2400×1640 ×3600 |
2700×1700 ×4135 |
2700×1700
×4135
|
2890×1720 ×4200 |
19 | 压力机整机重量 | kg | 5800 | 11000 | 14500 | 18600 | 28000 | 32000 | 37000 |